Controladores
AggreGate admite directamente muchos protocolos de comunicación y control. Los controladores de dispositivos incluidos con AggreGate permiten conectar diferentes dispositivos producidos por miles de fabricantes.
Los controladores de dispositivos estándar implementan las comunicaciones a través de los protocolos de TI, automatización, IoT e intercambio de datos estructurados más utilizados.
A veces puede ser necesario conectar un nuevo dispositivo que utilice un protocolo propietario no soportado. Si el dispositivo utiliza una conexión TCP, UDP o en serie y un esquema relativamente simple de comando-respuesta o de mensajes asíncronos, se puede utilizar el controlador flexible AggreGate para implementar un protocolo personalizado. Para los protocolos complicados que implican conjuntos de comandos y transacciones dependientes, es posible desarrollar un controlador de dispositivos basado en Java o un convertidor de protocolos del lado del dispositivo llamado Agente AggreGate.
Los controladores de dispositivos AggreGate están escritos en lenguaje de programación Java y, por lo tanto, son independientes de la plataforma. Los controladores de dispositivo se implementan en forma de complementos de servidor, por lo que la instalación de un nuevo controlador es tan fácil cómo copiar un sólo archivo y reiniciar un servidor.
Tibbo proporciona servicios de desarrollo de controladores para clientes que no desean desarrollar sus propios controladores en la empresa. La implementación del nuevo controlador demora una o dos semanas en la mayoría de los casos.
Protocolos y controladores
Esta tabla enumera las tecnologías y protocolos de comunicación estándar, así como los controladores de dispositivo correspondientes disponibles para la plataforma AggreGate IoT y diferentes soluciones de mercado vertical basadas en ella.
PROTOCOLO / TECNOLOGÍA | Driver | NOTAS | SOLUCIONES |
---|---|---|---|
Protocolo AggreGate | Agente AggreGate | Comunicarse con Agentes AggreGate implementados utilizando cualquier idioma / plataforma (Tibbo BASIC, C / C ++, .NET, Java). | Plataforma de integración de IoT, estándar SCADA / HMI, Automatización de edificios, Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos, Tiempo y asistencia, Control de acceso |
Asterisk | Asterisk | Monitoreo y administración de telefonía integrada a la computadora Asterisk mediante el envío de comandos CLI y procesamiento de respuesta. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
BACnet | BACnet | Soporte para BACnet IP y BACnet MS / TP. Lectura / escritura de propiedades del dispositivo. Acceder a los servicios del dispositivo y recibir notificaciones. | SCADA / HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos |
CoAP | CoAP | Protocolo de transferencia web para usar con nodos restringidos y redes restringidas en Internet de las Cosas.. | Plataforma de integración AggreGate IoT |
CORBA | CORBA | Realización de llamadas CORBA a través de una red IP especificando los parámetros de entrada y procesando cualquier salida. | Soluciones personalizadas |
CWMP | CWMP | Administrar y monitorear el equipo de las instalaciones del cliente (CPE) según la especificación TR-069. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
DHCP | Host de red | Supervisión de la operatividad del servidor DHCP. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
DLMS/COSEM | DLMS/COSEM | Adquirir valores de lectura de medidor puntual y su historial. | Lectura del medidor |
DNP3 | DNP3 | Soporte completo para la capa de aplicación DNP3: lectura / escritura, selección y operación, operación directa, manejo de eventos, etc. | SCADA / HMI, Automatización de edificio, Supervisor del centro de datos |
DNS | Host de red | Validación de contenido de la zona DNS. Monitoreo de operabilidad del servidor DNS. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
Ethernet/IP | Ethernet/IP | Soporte para Ethernet industrial abierto, protocolo CIP. | SCADA / HMI, Automatización del edificio, Supervisor del centro de datos |
EVA-DTS | AggreGate Agent | Control de la máquina expendedora. Adquisición de métricas, estadísticas y errores de EVA-DTS disponibles. | Venta |
FTP | Host de red | Monitoreo de atributos de archivos remotos. Supervisión de la operatividad del servidor FTP. | Network Manager, Data Center Supervisor |
Datos GPS / GLONASS y M2M | Rastreador de vehículo satelital | Recepción de informes arbitrarios desde cualquier rastreador satélital y otros dispositivos M2M a través de TCP o UDP. Análisis de comandos basado en normas empresariales. Soporte listo para usar para diferentes modelos de rastreadores. | Administrador de la flota |
HTTP/HTTPS | Proxy HTTP | Proporcionar acceso a servidores web que se ejecutan en controladores / módulos de red protegidos por NAT / firewall. | Administración del servidor de dispositivos |
HTTP/HTTPS | Host de red | Exponer los contenidos de la página web para el núcleo del sistema. Supervisión de la operatividad del servidor web. | Network Manager, Supervisor del centro de datos, Administrador de Integracion |
ICMP | Host de red | Monitoreo de disponibilidad (ping) y rastreo de ruta (traceroute). | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
IEC 60870-5-104 | IEC-104 | Compatible con el protocolo IEC 60870-5-104, tanto en modo esclavo como maestro. | SCADA / HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos |
IEC 60870-5-104 | IEC-104 Server | SCADA / HMI | |
IMAP | Host de red | Supervisión de la operatividad del servidor IMAP. | Network Manager, Supervision del centro de datos |
IMAP | Núcleo | Recuperar correos electrónicos entrantes y convertirlos en eventos AggreGate. | Sin limitante |
IPMI | IPMI | Monitoreo y control de servidores habilitados con IPMI y dispositivos de red. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
JMS | WebSphere MQ | Monitoreo de IBM WebSphere MQ. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
JMX | Extensiones de administración de Java | Lectura / escritura de atributos MBean. Ejecutando operaciones MBean. Recibiendo notificaciones MBean. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
LDAP | Host de red | Exponer los resultados de la solicitud de búsqueda al núcleo del sistema para su posterior procesamiento. Monitoreo de operabilidad para Active Directory o cualquier servidor LDAP. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
LON/LonTalk | OPC | La red del dispositivo LON y los servidores LNS se pueden interconectar a través de un servidor OPC y un controlador de dispositivo OPC. Los puentes disponibles de LON a OPC incluyen IPLONGATE, el servidor Martikon OPC para Echelon LNS, el servidor Martikon OPC para Echelon LonManager, el servidor ConneXSoft CXS iLink DA para el servidor inteligente Echelon, el servidor Gesytec Easylon OPC, el sistema Newron NLOPC MIP y más. | SCADA / HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos |
LON/LonTalk | Servicios web | Echelon SmartServer y el hardware detrás de él se pueden interconectar a través de la API SOAP (Servicio web) y el controlador de dispositivo SOAP. | Soluciones personalizadas |
MDB | Agente AggreGate | Control de la máquina expendedora. Monitoreo de transacciones (modo esclavo) y procesamiento de transacciones de inicio por el servidor (modo maestro). | Venta |
Metro-Bus | M-Bus | Adquirir valores puntuales de lectura del medidor y su historial. | Lectura del medidor |
Modbus | Modbus | Soporte para Modbus / RTU, Modbus / ASCII, Modbus / TCP y Modbus / UDP. Registrando operaciones de lectura / escritura. | SCADA / HMI, Automatización del edificio, Supervisor del centro de datos |
Control de módem GSM / GPRS | Módem | Envío / recepción de mensajes SMS, control de módem y recuperación de datos a través de la ejecución del comando AT. | Sin limitante |
MQTT | MQTT | Protocolo de mensajería basado en suscripción-publicación estándar ISO para su uso sobre el protocolo TCP / IP. | Plataforma de integración AggreGate IoT |
NetFlow | NetFlow | Descomposición del tráfico de red y análisis profundo. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
NMEA 0183 | NMEA | Exponiendo cualquier sentencia del campo NMEA para el núcleo del sistema. Seguimiento de ubicación del dispositivo. | Administrador de flota |
ODBC | Base de datos | A través del puente estándar JDBC-ODBC, vea SQL. | Soluciones personalizadas |
OPC | OLE para control de procesos | Soporte para OPC DA 2.0 a través de DCOM. Funciona bajo Windows, Linux y Mac OS. | SCADA / HMI, Automatización del edificio, Supervisor del centro de datos |
OPC | Agente AggreGate + Agente OPC AggreGate | Soporte para OPC DA, AE y HDA. AggreGate OPC Agent es un software independiente instalado en Windows y que trabaja con servidores AggreGate que se ejecutan bajo Windows, Linux y Mac OS. | SCADA / HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos |
OPC UA | Arquitectura unificada OPC | Soporte completo de la pila OPC UA. | SCADA / HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos |
POP3 | Host de red | Monitoreo de operabilidad del servidor POP3. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
POP3 | Núcleo | Recuperar correos electrónicos entrantes y convertirlos en eventos AggreGate. | Sin limitante |
Radius | Host de red | Monitoreo de operatividad del Radius server. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
SIP | SIP | Realizar llamadas de prueba VoIP y recuperar métricas de llamadas. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
SMB/CIFS | Host de red | Acceder y monitorear archivos y carpetas compartidos a través de la tecnología de Red Microsoft Windows (SBM / CIFS). | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
SMI-S | SMI-S | Control de almacenamiento en disco compatible con el protocolo SMI-S. Monitoreando propiedades de objetos, ejecutando consultas y métodos de objetos, procesando eventos. | NNetwork Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
SMPP | SMPP | Envío de mensajes SMS a través de la puerta de enlace SMPP. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
SMTP | Host de red | Monitoreo de la operatividad del servidor SMTP. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
SMTP | Núcleo | Envío de correos electrónicos generados dinámicamente según demanda, en el evento y de acuerdo con el cronograma. | Sin limitante |
SNMP | SNMP | Soporte para SNMP v1, v2c y v3. Operaciones de lectura / escritura, recepción y envío de traps. Directorio y editor de MIB. | Administrador de redes, SCADA / HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos |
SOAP | Servicios web | Realización de llamadas arbitrarias del servicio web a través del protocolo SOAP especificando datos de entrada y procesando cualquier salida. | Soluciones personalizadas |
SQL | Base de datos | Soporte para cualquier servidor de base de datos compatible con JDBC / ODBC. SELECCIONAR / ACTUALIZAR / INSERTAR / ELIMINAR ejecución dinámica de consultas. Exponer resultados de consulta para el núcleo del sistema. Control de estado de la base de datos. | Soluciones personalizadas |
SSH | Host de red | Ejecución de scripts y aplicaciones de shell en máquinas remotas. Supervisión de operabilidad del servidor SSH. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
Syslog | Syslog | Recibir y enviar mensajes Syslog. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
Telnet | Host de red | Ejecución de scripts y aplicaciones de shell en máquinas remotas. Monitoreo de operatividad del servidor Telnet. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
Vídeo transmitido en vivo | Visualización de secuencias de video desde cualquier cámara IP o sistema de administración de video que use MJPEG, H.264, JPEG Stills o cualquiera de los más de 100 formatos admitidos. | Sin limitante | |
VMware SOAP API | VMware | Recuperador del estado del hipervisor / VM y los contadores de rendimiento.. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
WMI | WMI | Monitoreo de propiedades de objetos WMI, ejecutando consultas WQL y métodos de objetos, procesando eventos WMI. | Network Manager, Supervisor del centro de datos |
XMPP | XMPP | Implementación de extensiones de control y datos del sensor del protocolo. | Plataforma de integración AggreGate IoT |
Aplicación / Script | Ejecución de aplicaciones / scripts personalizados bajo demanda o según lo programado. Regeneración y procesamiento de su salida. | Soluciones personalizadas | |
Avatar | Localizar cualquier controlador de dispositivo remoto creando "Avatares" locales para simplificar el desarrollo de la solución y mejorar el rendimiento de la red. | Sin limitante | |
Archivo | Supervisión local de archivos, verificación de suma de comprobación, exposición de contenido de archivos para el núcleo del sistema. | Sin limitante | |
Flexible | Actuando como un kit de construcción de controladores de autoservicio para apoyar al ingeniero de soluciones con protocolos propietarios sin ninguna codificación Java. | SCADA/HMI, Automatización de edificios, Supervisor del centro de datos | |
Carpeta | Supervisión de carpetas locales que muestra el contenido de dichas carpetas para el núcleo del sistema. | Sin limitante | |
Grafico de base de datos | Almacenamiento de topologías en diversas bases de datos de gráficos compatibles con Apache TinkerPop, incluido Neo4j. Acceso a las operaciones de computación gráficas proporcionadas por el lenguaje Gremlin. | Soluciones personalizadas | |
Message Stream | Monitoreo de datos entrantes a través de conexiones Serial / TCP / UDP. | Sin limitante | |
Rastreador | Procesamiento de flujos de datos TCP / UDP desde dispositivos que se conectan al servidor, como los rastreadores GNSS o similares. | Administrador de la flota | |
Dispositivo virtual | Simulador de dispositivo, proporciona variables de diferentes tipos, generadores de ondas, operaciones de prueba y eventos. | Sin limitante | |
Transacción web | Monitoreo avanzado de aplicaciones web. Permite analizar la disponibilidad, la salud y el rendimiento modelando los escenarios de actividad del usuario final de cualquier complejidad. | Network Manager Premium, Supervisor del centro de datos |
Protocolos propietarios
Esta tabla enumera las tecnologías y protocolos de comunicación patentados, así como los controladores de dispositivos correspondientes disponibles para AggreGate IoT Platform y diferentes soluciones de mercado vertical basadas en él.
PROTOCOLO / TECNOLOGÍA | Driver | NOTAS | SOLUCIONES |
---|---|---|---|
ECOM-3000 | EKOM | EСOM-3000 dispositivos de E / S, operaciones de lectura y escritura. | Lectura del medidor |
Keytroller | Keytroller | Control remoto para los sistemas de monitoreo de vehículos LCD Keytroller 501. | Bajo demanda |
Omron FINS | Omron FINS | E / S del controlador Omron, registro de operaciones de lectura / escritura. | SCADA / HMI, Automatización del edificio, Supervisor del centro de datos |
Pyramid | Pyramid | Controladores SIKON S70 E / S, operaciones de lectura y escritura. | Lectura del medidor |
SET-4TM | SET | Controladores SET4-TM, PSCH-4ТМ E / S, operaciones de lectura y escritura. | Lectura del medidor |