Сравнение возможностей
В таблице ниже представлены различия версий AggreGate Network Manager.
| Выберите вашу версию | Бесплатная | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Основные данные | |||
| Количество устройств | До 10 | В зависимости от лицензии | В зависимости от лицензии |
| Сетевое обнаружение | |||
| Карты сети | |||
| Мониторинг сети | |||
| Мониторинг доступности и времени отклика | |||
| Мониторинг потери пакетов | |||
| Трассировка маршрутов и мониторинг качества соединений | |||
| Мониторинг загрузки процессора | |||
| Мониторинг дискового пространства | |||
| Мониторинг использования памяти | |||
| Мониторинг сетевого трафика и пропускной способности | |||
| Мониторинг состояния сетевых интерфейсов | |||
| Мониторинг скорости вращения вентиляторов | |||
| Мониторинг температуры процессора, жёсткого диска, материнской платы | |||
| Мониторинг произвольных показателей по SNMP | |||
| Мониторинг произвольных показателей по WMI | |||
| Мониторинг принтеров | |||
| Мониторинг беспроводных устройств | |||
| Мониторинг климата помещений ЦОД | |||
| Распределённый мониторинг | |||
| Поддержка отказоустойчивой кластеризации | |||
| Мониторинг состояния и производительности VMware/Hyper-V Guest | |||
| Декомпозиция трафика на основе NetFlow/xFlow | |||
| Мониторинг VoIP | |||
| Мониторинг IP SLA | |||
| Управление конфигурацией и соответствием | |||
| Мониторинг приложений | |||
| Обнаружение приложений и сервисов | |||
| Мониторинг количества процессов | |||
| Мониторинг использования процессами памяти и процессора | |||
| Мониторинг веб-серверов (HTTP/HTTPS) | |||
| Мониторинг веб-сайтов | |||
| Мониторинг почтовых серверов (POP3/IMAP/SMTP) | |||
| Мониторинг прохождения электронной почты | |||
| Мониторинг Java-приложений(JMX) | |||
| Мониторинг серверов приложений | |||
| Мониторинг SSH-серверов | |||
| Мониторинг DNS-серверов | |||
| Мониторинг DHCP-серверов | |||
| Мониторинг LDAP-серверов | |||
| Мониторинг Radius-серверов | |||
| Мониторинг локальных файлов и папок | |||
| Мониторинг файлов и папок в общем доступе (SMB/CIFS) | |||
| Мониторинг портов TCP/UDP | |||
| Мониторинг составных бизнес-сервисов | |||
| Моделирование бизнес-сервисов | |||
| Мониторинг службы каталогов Active Directory | |||
| Мониторинг синтетических транзакций веб-сервисов | |||
| Мониторинг виртуализированной среды | |||
| Мониторинг IBM WebSphere MQ | |||
| Тревоги | |||
| Готовые тревоги для типовых сетевых проблем | |||
| Звуковые и визуальные оповещения | |||
| Почтовые оповещения | |||
| SMS-оповещения через подключённый GSM-модем | |||
| SMS-оповещения через шлюзы SMTP/SMPP/SOAP/HTTP/FTP | |||
| Интерактивные корректирующие действия | |||
| Автоматические корректирующие действия | |||
| Эскалация тревог | |||
| Принудительные подтверждения тревог | |||
| Отчёты | |||
| Готовые отчёты | |||
| Встроенный редактор отчётов | |||
| Почтовая рассылка отчётов по расписанию | |||
| Сетевое управление | |||
| Удалённое выполнение Shell-скриптов | |||
| Операции записи по SNMP | |||
| Отправка SNMP-ловушек | |||
| Отправка Syslog-сообщений | |||
| Динамические операции с DNS | |||
| Включение компьютера по сети (Wake-on-LAN) | |||
| Управление событиями | |||
| Получение и обработка SNMP-ловушек | |||
| Получение и обработка Syslog-сообщений | |||
| Получение и обработка событий из журнала Windows | |||
| Мониторинг событий в реальном времени | |||
| Просмотр, сортировка, фильтрация истории событий | |||
| Корреляция событий | |||
| Разработка и интеграция | |||
| Java API c открытым исходным кодом | |||
| .NET API c открытым исходным кодом | |||
| Веб-сервисы | |||
| Встроенный редактор пользовательских интерфейсов | |||
| Брендирование | |||
| Другие возможности | |||
| Управление пользователями и правами доступа | |||
| Встроенные диаграммы и графики | |||
| Расширенный редактор карт/диаграмм/интерфейсов | |||
| Групповые операции | |||
| Панели «Топ 10» и «Обзор сервисов» | |||
| Другие настраиваемые инструментальные панели | |||
| Настраиваемый опрос устройств с сохранением истории | |||
| Готовые шаблоны устройств | |||
| Декомпозиция и детальный анализ трафика | |||
| Расширения для управления IT-активами | |||
| Интеграция с Service Desk | |||
| Поддержка IPv6 | |||
