Загрузки
С этой страницы можно бесплатно загрузить и установить 30-дневную пробную версию с ограничением на 100 устройств AggreGate. Все функции будут доступны - вы можете полностью изучить систему!
Напишите нашим консультантам, если у вас возникли вопросы. После окончания пробной лицензии вы можете купить лицензию AggreGate и конвертировать свою пробную версию в коммерческую без переустановки сервера.
IoT-платформа AggreGate 6.3 - Официальный релиз
Заголовок | Дата | Размер | Название | |
64-битные версии |
||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 07 Нояб 2024 | 805.99 МБ | aggregate_6.34.02_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 07 Нояб 2024 | 155.28 МБ | aggregate_core_6.34.02_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 07 Нояб 2024 | 2.46 ГБ | aggregate_full_6.34.02_windows-x64.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 07 Нояб 2024 | 816.04 МБ | aggregate_6.34.02_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 07 Нояб 2024 | 165.59 МБ | aggregate_core_6.34.02_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 07 Нояб 2024 | 2.47 ГБ | aggregate_full_6.34.02_unix-x64.sh | |
32-битные версии |
||||
Эти версии следует устанавливать только на 32-битные операционные системы и в случае, когда сервер использует менее 1 Гб памяти. Примечание: 32-битные версии системы будут работать под 64-битными операционными системами. | ||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 07 Нояб 2024 | 852.34 МБ | aggregate_6.34.02_windows.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 07 Нояб 2024 | 151.3 МБ | aggregate_core_6.34.02_windows.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 07 Нояб 2024 | 2.45 ГБ | aggregate_full_6.34.02_windows.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 07 Нояб 2024 | 866.1 МБ | aggregate_6.34.02_unix.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 07 Нояб 2024 | 497.66 МБ | aggregate_core_6.34.02_unix.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 07 Нояб 2024 | 2.47 ГБ | aggregate_full_6.34.02_unix.sh | |
AggreGate Edge для устройств на базе Linux (без JVM) | 07 Нояб 2024 | 740.55 МБ | aggregate_edge_6.34.02_unix_nojvm.sh | |
Версии для Linux TPS |
||||
Эти версии следует устанавливать только на аппаратной платформе Tibbo Linux TPS. | ||||
AggreGate для Linux TPS | 07 Нояб 2024 | 380.77 МБ | aggregate_ltps_6.34.02_unix.sh | |
Клиент AggreGate |
||||
Клиент AggreGate для Windows (32-bit) | 07 Нояб 2024 | 155.6 МБ | ag_client_6.34.02_windows.exe | |
Клиент AggreGate для Windows (64-bit) | 07 Нояб 2024 | 159.61 МБ | ag_client_6.34.02_windows-x64.exe | |
Клиент AggreGate для Linux (32-bit) | 07 Нояб 2024 | 171.63 МБ | ag_client_6.34.02_unix.sh | |
Клиент AggreGate для Linux (64-bit) | 07 Нояб 2024 | 171.6 МБ | ag_client_6.34.02_unix-x64.sh | |
Документация |
||||
Документация AggreGate в формате ZIP/HTML 6.3 - Официальный релиз | 07 Нояб 2024 | 163.23 МБ | aggregate_6.34.02_ru.zip |
Дистрибутивы AggreGate для других Java-совместимых операционных систем (AIX, Solaris, FreeBSD, и т.д.) доступны по запросу.
IoT-платформа AggreGate 6.4 - Программа раннего доступа
Заголовок | Дата | Размер | Название | |
64-битные версии |
||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 15 Май 2024 | 805.27 МБ | aggregate_6.40.01_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, с включенными модулями IoT платформы | 15 Май 2024 | 687.13 МБ | aggregate_iot_platform_6.40.01_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 15 Май 2024 | 133.55 МБ | aggregate_core_6.40.01_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 15 Май 2024 | 2.42 ГБ | aggregate_full_6.40.01_windows-x64.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 15 Май 2024 | 815.33 МБ | aggregate_6.40.01_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями IoT платформы | 15 Май 2024 | 1009.07 МБ | aggregate_iot_platform_6.40.01_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 15 Май 2024 | 143.87 МБ | aggregate_core_6.40.01_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 15 Май 2024 | 2.43 ГБ | aggregate_full_6.40.01_unix-x64.sh | |
32-битные версии |
||||
Эти версии следует устанавливать только на 32-битные операционные системы и в случае, когда сервер использует менее 1 Гб памяти. Примечание: 32-битные версии системы будут работать под 64-битными операционными системами. | ||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 15 Май 2024 | 807.88 МБ | aggregate_6.40.01_windows.exe | |
AggreGate для Windows, с включенными модулями IoT платформы | 15 Май 2024 | 683.18 МБ | aggregate_iot_platform_6.40.01_windows.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 15 Май 2024 | 129.61 МБ | aggregate_core_6.40.01_windows.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 15 Май 2024 | 2.42 ГБ | aggregate_full_6.40.01_windows.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 15 Май 2024 | 821.65 МБ | aggregate_6.40.01_unix.sh | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями IoT платформы | 15 Май 2024 | 1009.07 МБ | aggregate_iot_platform_6.40.01_unix.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 15 Май 2024 | 456.1 МБ | aggregate_core_6.40.01_unix.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 15 Май 2024 | 2.43 ГБ | aggregate_full_6.40.01_unix.sh | |
AggreGate Edge для устройств на базе Linux (без JVM) | 15 Май 2024 | 696.15 МБ | aggregate_edge_6.40.01_unix_nojvm.sh | |
Версии для Linux TPS |
||||
Эти версии следует устанавливать только на аппаратной платформе Tibbo Linux TPS. | ||||
AggreGate для Linux TPS | 15 Май 2024 | 355.42 МБ | aggregate_ltps_6.40.01_unix.sh | |
Клиент AggreGate |
||||
Клиент AggreGate для Windows (32-bit) | 15 Май 2024 | 154.13 МБ | ag_client_6.40.01_windows.exe | |
Клиент AggreGate для Windows (64-bit) | 15 Май 2024 | 158.14 МБ | ag_client_6.40.01_windows-x64.exe | |
Клиент AggreGate для Linux (32-bit) | 15 Май 2024 | 170.16 МБ | ag_client_6.40.01_unix.sh | |
Клиент AggreGate для Linux (64-bit) | 15 Май 2024 | 170.13 МБ | ag_client_6.40.01_unix-x64.sh | |
Документация |
||||
Документация AggreGate в формате ZIP/HTML 6.4 - Программа раннего доступа | 15 Май 2024 | 161.68 МБ | aggregate_6.40.01_ru.zip |
Дистрибутивы AggreGate для других Java-совместимых операционных систем (AIX, Solaris, FreeBSD, и т.д.) доступны по запросу.
Примеры внедрения
С примерами проектов на базе AggreGate можно ознакомиться на странице Клиенты.
Заголовок | Дата | Size | Название |
Каталог проектов на базе AggreGate | 14 Апр 2020 | 16.73 MB | aggregate_case_studies_booklet_ru.pdf |
Другие загрузки
Заголовок | Дата | Размер | Название |
AggreGate SDK (Java, с открытым исходным кодом) - Официальный релиз | 07 Нояб 2024 | 19.36 МБ | aggregate_sdk_6.34.02.zip |
AggreGate API для .NET (с открытым исходным кодом) - Программа раннего доступа | 15 Май 2024 | 390.28 КБ | aggregate_dotnet_api_6.40.01.zip |
AggreGate API для .NET (с открытым исходным кодом) - Официальный релиз | 07 Нояб 2024 | 389.95 КБ | aggregate_dotnet_api_6.34.02.zip |
AggreGate SDK для C/C++ (с открытым исходным кодом) - Программа раннего доступа | 15 Май 2024 | 5.38 МБ | aggregate_cpp_sdk_6.40.01.zip |
AggreGate SDK для C/C++ (с открытым исходным кодом) - Официальный релиз | 07 Нояб 2024 | 5.38 МБ | aggregate_cpp_sdk_6.34.02.zip |
OPC-сервер AggreGate | 29 Авг 2019 | 13.58 МБ | tibbo_opc_setup_3.16.exe |
AggreGate OPC DA/HDA/AE Клиент | 06 Авг 2024 | 2.73 МБ | aggregate_opc_agent_v1.39.exe |
IoT-платформа AggreGate 6.2
Заголовок | Дата | Размер | Название | |
64-битные версии |
||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 28 Май 2024 | 729.54 МБ | aggregate_6.21.09_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, с включенными модулями IoT платформы | 28 Май 2024 | 606.28 МБ | aggregate_iot_platform_6.21.09_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 28 Май 2024 | 127.61 МБ | aggregate_core_6.21.09_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 28 Май 2024 | 2.36 ГБ | aggregate_full_6.21.09_windows-x64.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 28 Май 2024 | 739.6 МБ | aggregate_6.21.09_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями IoT платформы | 28 Май 2024 | 616.92 МБ | aggregate_iot_platform_6.21.09_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 28 Май 2024 | 137.94 МБ | aggregate_core_6.21.09_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 28 Май 2024 | 2.37 ГБ | aggregate_full_6.21.09_unix-x64.sh | |
32-битные версии |
||||
Эти версии следует устанавливать только на 32-битные операционные системы и в случае, когда сервер использует менее 1 Гб памяти. Примечание: 32-битные версии системы будут работать под 64-битными операционными системами. | ||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 28 Май 2024 | 724.81 МБ | aggregate_6.21.09_windows.exe | |
AggreGate для Windows, с включенными модулями IoT платформы | 28 Май 2024 | 602.33 МБ | aggregate_iot_platform_6.21.09_windows.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 28 Май 2024 | 122.58 МБ | aggregate_core_6.21.09_windows.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 28 Май 2024 | 2.36 ГБ | aggregate_full_6.21.09_windows.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 28 Май 2024 | 739.54 МБ | aggregate_6.21.09_unix.sh | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями IoT платформы | 28 Май 2024 | 616.92 МБ | aggregate_iot_platform_6.21.09_unix.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 28 Май 2024 | 137.78 МБ | aggregate_core_6.21.09_unix.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 28 Май 2024 | 2.37 ГБ | aggregate_full_6.21.09_unix.sh | |
AggreGate Edge для устройств на базе Linux (без JVM) | 28 Май 2024 | 616.2 МБ | aggregate_edge_6.21.09_unix_nojvm.sh | |
Версии для Linux TPS |
||||
Эти версии следует устанавливать только на аппаратной платформе Tibbo Linux TPS. | ||||
AggreGate для Linux TPS | 28 Май 2024 | 37.32 МБ | aggregate_ltps_6.21.09_unix.sh | |
Клиент AggreGate |
||||
Клиент AggreGate для Windows (32-bit) | 28 Май 2024 | 151.93 МБ | ag_client_6.21.09_windows.exe | |
Клиент AggreGate для Windows (64-bit) | 28 Май 2024 | 155.95 МБ | ag_client_6.21.09_windows-x64.exe | |
Клиент AggreGate для Linux (32-bit) | 28 Май 2024 | 167.97 МБ | ag_client_6.21.09_unix.sh | |
Клиент AggreGate для Linux (64-bit) | 28 Май 2024 | 167.94 МБ | ag_client_6.21.09_unix-x64.sh | |
Документация |
||||
Документация AggreGate в формате ZIP/HTML 6.2 | 28 Май 2024 | 161.69 МБ | aggregate_6.21.09_ru.zip |
Дистрибутивы AggreGate для других Java-совместимых операционных систем (AIX, Solaris, FreeBSD, и т.д.) доступны по запросу.
IoT-платформа AggreGate 6.1
Заголовок | Дата | Размер | Название | |
64-битные версии |
||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 20 Июнь 2024 | 588.12 МБ | aggregate_6.11.19_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, с включенными модулями IoT платформы | 20 Июнь 2024 | 469.48 МБ | aggregate_iot_platform_6.11.19_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 20 Июнь 2024 | 127.5 МБ | aggregate_core_6.11.19_windows-x64.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 20 Июнь 2024 | 2.24 ГБ | aggregate_full_6.11.19_windows-x64.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 20 Июнь 2024 | 598.17 МБ | aggregate_6.11.19_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями IoT платформы | 20 Июнь 2024 | 480.13 МБ | aggregate_iot_platform_6.11.19_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 20 Июнь 2024 | 137.83 МБ | aggregate_core_6.11.19_unix-x64.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 20 Июнь 2024 | 2.25 ГБ | aggregate_full_6.11.19_unix-x64.sh | |
32-битные версии |
||||
Эти версии следует устанавливать только на 32-битные операционные системы и в случае, когда сервер использует менее 1 Гб памяти. Примечание: 32-битные версии системы будут работать под 64-битными операционными системами. | ||||
AggreGate для Windows, с включенными модулями всех вертикальных решений | 20 Июнь 2024 | 583.39 МБ | aggregate_6.11.19_windows.exe | |
AggreGate для Windows, с включенными модулями IoT платформы | 20 Июнь 2024 | 465.54 МБ | aggregate_iot_platform_6.11.19_windows.exe | |
AggreGate для Windows, без включенных модулей | 20 Июнь 2024 | 122.47 МБ | aggregate_core_6.11.19_windows.exe | |
AggreGate для Windows, включает Локальный магазин | 20 Июнь 2024 | 2.24 ГБ | aggregate_full_6.11.19_windows.exe | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями всех вертикальных решений | 20 Июнь 2024 | 598.12 МБ | aggregate_6.11.19_unix.sh | |
AggreGate для Linux, с включенными модулями IoT платформы | 20 Июнь 2024 | 480.13 МБ | aggregate_iot_platform_6.11.19_unix.sh | |
AggreGate для Linux, без включенных модулей | 20 Июнь 2024 | 137.67 МБ | aggregate_core_6.11.19_unix.sh | |
AggreGate для Linux, включает Локальный магазин | 20 Июнь 2024 | 2.25 ГБ | aggregate_full_6.11.19_unix.sh | |
AggreGate Edge для устройств на базе Linux (без JVM) | 20 Июнь 2024 | 474.77 МБ | aggregate_edge_6.11.19_unix_nojvm.sh | |
Версии для Linux TPS |
||||
Эти версии следует устанавливать только на аппаратной платформе Tibbo Linux TPS. | ||||
AggreGate для Linux TPS | 20 Июнь 2024 | 37.22 МБ | aggregate_ltps_6.11.19_unix.sh | |
Клиент AggreGate |
||||
Клиент AggreGate для Windows (32-bit) | 20 Июнь 2024 | 151.84 МБ | ag_client_6.11.19_windows.exe | |
Клиент AggreGate для Windows (64-bit) | 20 Июнь 2024 | 155.86 МБ | ag_client_6.11.19_windows-x64.exe | |
Клиент AggreGate для Linux (32-bit) | 20 Июнь 2024 | 167.88 МБ | ag_client_6.11.19_unix.sh | |
Клиент AggreGate для Linux (64-bit) | 20 Июнь 2024 | 167.84 МБ | ag_client_6.11.19_unix-x64.sh | |
Документация |
||||
Документация AggreGate в формате ZIP/HTML 6.1 | 20 Июнь 2024 | 161.7 МБ | aggregate_6.11.19_ru.zip |
Дистрибутивы AggreGate для других Java-совместимых операционных систем (AIX, Solaris, FreeBSD, и т.д.) доступны по запросу.