Мониторинг Linux
На различных дистрибутивах Linux работают миллионы критически важных серверов по всему миру, что делает мониторинг и управление Linux важной задачей для любой системы управления IT.
AggreGate Network Manager автоматически находит машины с Linux в вашей сети и использует несколько способов сбора всех параметров, метрик производительности и доступности ядра Linux и запущенных на нём процессов. Network Manager получает лучшее от SNMP агента Linux и основанного на SSH мониторинга, решает даже очень сложные задачи без использования агентов.
Краткий список параметров, доступных для мониторинга, оповещения, визуализации:
Загрузка процессора (средняя, на ядро, на процесс и другие.) | Статус сетевых интерфейсов, трафик, ошибки и отбрасывания |
Использование дискового пространства и другие метрики файловой системы | Производительность диска и NFS |
Использование физической, виртуальной и своп памяти | Запущенные процессы и использование ими памяти/FD |
Логи ядра и приложений (через FTP, SMB/CIFS или SSH) | Размер, контент и временные метки файлов и папок |
Сервисы (HTTP, SMTP, IMAP, POP3, DNS, Radius, etc.) через интеллектуальные проверки работоспособности | Состояние оборудования, т.е. температура, частота вращения вентиляторов, RAID контроллеры или SMART статус жёстких дисков (через SSH и IPMI) |
Доступные обновления (через SSH) | Системные события (с помощью Syslog или SNMP трапов) |
TCP/UDP порты (путём отправки данных и проверки ответов) | Типичные приложения (Apache, MySQL, Postfix, и многие другие) |
Наличие аккаунта пользователя и его валидность (через SSH) | Авторизованные пользователи (через SSH) |
Время непрерывной работы системы и приложений | DRBD, Rsync и CUPS статус (через SSH) |
Мониторинг Linux основывается на стандартных SNMP MIB, предоставляя сотни метрик производительности для детального анализа. Все модели, включённые в дистрибутив AggreGate Network Manager, поддерживают Linux и полностью настраиваемы. Например, понадобится всего несколько минут, чтобы изменить модель распознавания операционной системы для включения в неё всех дистрибутив Linux, используемых в компании.