Сравнение возможностей
Нижеприведённая таблица описывает различия между версиями AggreGate SCADA/HMI и AggreGate Building Automation.
| Выберите ваш продукт | AggreGate SCADA/HMI Бесплатная версия | AggreGate SCADA/HMI Базовая версия | AggreGate SCADA/HMI Стандартная версия | AggreGate Building Automation |
|---|---|---|---|---|
| Основные данные | ||||
| Количество каналов ввода-вывода (тегов) | До 100 | Ограничено лицензией | Ограничено лицензией | Ограничено лицензией |
| Все основные функции IoT-платформы AggreGate | ||||
| Дистрибутивы серверов Windows, Linux и MacOS | ||||
| Встраиваемый сервер (ARM Linux) | ||||
| Редактирование «живого» проекта | ||||
| Отказоустойчивая кластеризация | ||||
| Распределённая архитектура | ||||
| Библиотека символов SCADA | ||||
| Библиотека символов Building Automation | ||||
| Включённые драйверы устройств | ||||
| BACnet | ||||
| DNP3 | ||||
| Ethernet/IP | ||||
| IEC-104 | ||||
| IEC-104-сервер | ||||
| Файл/папка | ||||
| Modbus | ||||
| Omron FINS | ||||
| OPC-клиент | ||||
| OPC-сервер | ||||
| Клиент OPC UA | ||||
| SNMP | ||||
| Другие драйверы | Могут быть включены в нестандартную лицензию | |||
| Включённые модули | ||||
| Редактор мнемосхем (HMI) | ||||
| Скрипты на стороне сервера | ||||
| Скрипты в мнемосхемах | ||||
| Внутренний язык запросов | ||||
| Планировщик задач | ||||
| Инструментальные панели | ||||
| Моделирование объектов и процессов | ||||
| Управление техобслуживанием | ||||
| Управление активами | ||||
| Статистическое управление процессами | ||||
| Хранение данных в RDBMS (база данных SQL) | ||||
| Хранение данных в БД «Ключ-значение» | ||||
| Хранение данных в БД NoSQL (большие данные) | ||||
| Тревоги | ||||
| Триггеры состояний | ||||
| Триггеры событий | ||||
| Гибкие выражения триггеров | ||||
| Гистерезис активации/деактивации | ||||
| Обнаружение «мерцания» | ||||
| Звуковые оповещения и всплывающие уведомления | ||||
| Уведомления по e-mail | ||||
| SMS-уведомления через напрямую подключённый GSM-модем | ||||
| SMS-уведомления через шлюзы SMTP/SMPP/SOAP/HTTP/FTP | ||||
| Интерактивные корректирующие действия | ||||
| Автоматические корректирующие действия | ||||
| Эскалация тревог | ||||
| Принудительное подтверждение тревог | ||||
| Отчёты | ||||
| Генератор шаблонов отчётов | ||||
| Встроенный редактор отчётов | ||||
| Почтовая рассылка отчётов по расписанию | ||||
| Управление событиями | ||||
| Консолидация событий | ||||
| Мониторинг событий в режиме реального времени | ||||
| Просмотр, сортировка и фильтрация истории событий | ||||
| Дедупликация событий | ||||
| Корреляция событий | ||||
| Разработка и интеграция | ||||
| Java API c открытым исходным кодом | ||||
| .NET API c открытым исходным кодом | ||||
| Веб-сервисы | ||||
| Брендирование | ||||
| Другие возможности | ||||
| Управление пользователями и правами доступа | ||||
| Групповые операции | ||||
| Настраиваемый опрос устройств с сохранением истории | ||||
