Administración de eventos y registro de datos
AggreGate proporciona administración de eventos flexible y solución de registro de datos para la recopilación y el almacenamiento en tiempo real de eventos de todo tipo de fuentes, incluidos servidores, estaciones de trabajo, diferentes dispositivos y sensores en red.
El sistema es ideal para la supervisión proactiva y para garantizar la compatibilidad con los requisitos de cumplimiento, como SOX e HIPAA.
AggreGate para la consolidación de eventos
Monitoreo de eventos en tiempo real | Alertas avanzadas basadas en expresiones y múltiples métodos de notificación |
Recepción y consolidación de capturas SNMP, mensajes Syslog y eventos de Windows Event Log | Correlación de eventos para activar / desactivar alertas por eventos emparejados |
Recopilación de eventos de sistemas de terceros utilizando archivos planos, bases de datos o API personalizadas | Soporte para alertas pendientes y escalada de alertas |
Monitorización de archivos de registro y contenido de carpetas, búsqueda automática de patrones de texto en archivos | Acciones de autocuración automáticas y acciones correctivas interactivas |
Seguimiento de la utilización del espacio en disco y la carga de la CPU | Obtención y agregación de eventos históricos mediante filtrado basado en expresiones, lenguaje de consulta o SQL nativo |
Monitoreo del estado de los servicios, procesos y aplicaciones | Creación de informes personalizados en el editor de reportes integrado |
Conteo periódico de dispositivos, recolección configurable y almacenamiento de métricas de estado personalizadas. | Dashboards personalizables y editor de widget |
Monitoreo de medio ambiente y rendimiento | Exportación de eventos a diferentes formatos |
Recibir mensajes de correo electrónico y usarlos como alertas activa | API de código abierto para compartir eventos históricos y en tiempo real con otros sistemas |
Filtros de eventos flexibles y lenguaje de expresión de filtro especializado | Asociar un perfil de seguimiento de activos personalizado con cada origen de evento |
Destacado personalizado basado en reglas en el registro de eventos | Seguimiento de eventos antes de una falla de un activo TI |
Múltiples Bases de datos son compatibles para el almacenamiento de datos | Brindando conformidad con las regulaciones federales |
Flujo de eventos
Las herramientas avanzadas de administración de eventos de AggreGate permiten implementar estrategias complejas que incluyen monitoreo en tiempo real, filtrado, agregación, enmascaramiento, reconocimiento, enriquecimiento, correlación y análisis de causa raíz.