Настройки OEE
Модуль %AGMES% Performance and OEE добавляет в систему относительную модель OEE, прикрепляемую ко всем производственным сущностям.
Переменные
Модель OEE содержит две переменные: OEE и Настройки OEE.
Настройки OEE
Переменная Настройки OEE (oeeSettings) хранит настройки расчета метрик в следующем формате:
Поле | Тип | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
isCalculatedAggregated | Boolean | Метод оценки OEE:
| ||
oeeWeight | Double | Вес OEE производственной сущности. | ||
availabilityLimits | Data Table | Граничные значения зон метрики доступности. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
lowerLimit | Double | Красная зона - верхняя граница красной зоны. | ||
upperLimit | Double | Желтая зона - верхняя граница жёлтой зоны. | ||
performanceLimits | Data Table | Граничные значения зон метрики производительности. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
lowerLimit | Double | Красная зона - верхняя граница красной зоны. | ||
upperLimit | Double | Желтая зона - верхняя граница жёлтой зоны. | ||
qualityLimits | Data Table | Граничные значения зон метрики качества. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
lowerLimit | Double | Красная зона - верхняя граница красной зоны. | ||
upperLimit | Double | Желтая зона - верхняя граница жёлтой зоны. | ||
oeeLimits | Data Table | Граничные значения зон OEE. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
lowerLimit | Double | Красная зона - верхняя граница красной зоны. | ||
upperLimit | Double | Желтая зона - верхняя граница жёлтой зоны. | ||
OEE
Переменная OEE (oee) хранит счётчики необходимые для расчёта метрик:
Поле | Тип | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
status | Boolean | Статус - производственная сущность находится в работе или нет. | ||
segments | Data Table | Счетчики количества выполненных сегментов. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
segment | String | Контекст производственного сегмента. | ||
expectedSegmentTime | Long | Ожидаемое время выполнения сегмента. | ||
segmentProductionQuantity | Double | Ожидаемое количество целевого продукта сегмента. | ||
cycleCount | Integer | Количество повторений сегмента. | ||
defectiveProductionQuantity | Double | Количество дефектной продукции. | ||
nonProductionWorkorders | Data Table | Непроизводственные рабочие заказы. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
ID | String | Уникальный идентификатор рабочего заказа. | ||
type | String | Тип рабочего заказа (см. модель Типы рабочих заказов). | ||
status | String | Текущий статус рабочего заказа (см. модель Статусы рабочих заказов). | ||
realStart | Date | Действительные дата и время начала выполнения заказа. | ||
realEnd | Date | Действительные дата и время окончания выполнения заказа. | ||
Was this page helpful?