Рабочие заказы
%AGMES% Core содержит в составе относительную модель Рабочие заказы (users.%.models.productionEntityWorkorders), которая прикрепляется ко всем производственным сущностям. Эта модель добавляет в систему понятие Рабочего заказа (заказ-наряда) и дополняет производственные сущности переменной Рабочие заказы (workorders) следующего формата:
Поле | Тип | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
ID | String | Уникальный идентификатор рабочего заказа. | ||
type | String | Тип рабочего заказа (см. модель Типы рабочих заказов):
| ||
orderID | String | Уникальный идентификатор коммерческого заказа. Он указывается, если рабочий заказа - производственный. | ||
segment | String | Сегмент, который выполняется в рамках производственного заказа. | ||
cycleCount | Integer | Необходимое количество повторений сегмента. | ||
workload | Double | Рабочая загрузка производственной сущности при выполнении рабочего заказа. | ||
inputProducts | Data Table | Список лотов входных продуктов. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
ID | String | Уникальный идентификатор лота. | ||
product | String | Контекст продукта лота. | ||
quantity | Double | Количество продукта в лоте. | ||
measurementUnit | String | Единицы измерения продукта в лоте. | ||
unit | String | Контекст, который обозначает с какой сущности (ячейки хранения или производственной сущности) планируется доставить лот или с какой он был доставлен. | ||
outputProducts | Data Table | Список лотов входных продуктов. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
ID | String | Уникальный идентификатор лота. | ||
product | String | Контекст продукта лота. | ||
quantity | Double | Количество продукта в лоте. | ||
measurementUnit | String | Единицы измерения продукта в лоте. | ||
unit | String | Контекст, который обозначает на какую сущность (ячейку хранения или производственную сущность) планируется доставить лот по завершении рабочего заказа. | ||
employees | Data Table | Команда сотрудников, которые назначены на выполнение рабочего заказа. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
employee | String | Контекст сотрудника. | ||
role | String | Роль сотрудника в рамках рабочего заказа. | ||
workload | Double | Загрузка сотрудника выполнением рабочего заказа. | ||
kit | Data Table | Набор инструментов необходимых для выполнения заказ-наряд. | ||
Поле | Тип | Описание | ||
tool | String | Контекст инструмента. | ||
start | Date | Ожидаемая/предполагаемая дата и время начала выполнения заказа. | ||
end | Date | Ожидаемая/предполагаемая дата и время окончания выполнения заказа. | ||
description | String | Развёрнутое описание заказа. | ||
status | String | Текущий статус рабочего заказа (см. модель Статусы рабочих заказов). | ||
currentCycleCount | Integer | Текущее количество повторений. | ||
scrapRate | Integer | Количество текущих непригодных повторений. | ||
realStart | Date | Действительные дата и время начала выполнения заказа. | ||
realEnd | Date | Действительные дата и время окончания выполнения заказа. | ||
disableAutoCancelling | Boolean | Флаг обозначающий, что рабочий заказ не будет отменен при автоматическом пересчете расписания. | ||
Функции
Функция Получить рабочие заказы
Функция возвращает рабочие заказы производственной сущности.
Функция: | getWorkorders | ||
Разрешения: | Доступно на уровне разрешений наблюдателя | ||
Входные записи: | 0 | ||
Входной формат: | |||
Выходные записи: | 0...неограниченно | ||
Выходной формат: | Поле | Тип | Описание |
ID | String | Уникальный идентификатор рабочего заказа. | |
type | String | Тип рабочего заказа (см. модель Типы рабочих заказов). | |
orderID | String | Уникальный идентификатор коммерческого заказа. Он указывается, если рабочий заказа - производственный. | |
segment | String | Сегмент, который выполняется в рамках производственного заказа. | |
cycleCount | Integer | Необходимое количество повторений сегмента. | |
workload | Double | Рабочая загрузка производственной сущности при выполнении рабочего заказа. | |
inputProducts | Data Table | Список лотов входных продуктов. | |
outputProducts | Data Table | Список лотов входных продуктов. | |
employees | Data Table | Команда сотрудников, которые назначены на выполнение рабочего заказа. | |
kit | Data Table | Набор инструментов необходимых для выполнения заказ-наряд. | |
start | Date | Ожидаемая/предполагаемая дата и время начала выполнения заказа. | |
end | Date | Ожидаемая/предполагаемая дата и время окончания выполнения заказа. | |
description | String | Развёрнутое описание заказа. | |
status | String | Текущий статус рабочего заказа (см. модель Статусы рабочих заказов). | |
currentCycleCount | Integer | Текущее количество повторений. | |
scrapRate | Integer | Количество текущих непригодных повторений. | |
realStart | Date | Действительные дата и время начала выполнения заказа. | |
realEnd | Date | Действительные дата и время окончания выполнения заказа. | |
disableAutoCancelling | Boolean | Флаг обозначающий, что рабочий заказ не будет отменен при автоматическом пересчете расписания. | |
Функция Установить рабочие заказы
Функция устанавливает рабочие заказы производственной сущности. Если в перечне заказов произошли значительные изменения, то вызывается событие Обновлены рабочие заказы.
Функция: | setWorkorders | ||
Разрешения: | Доступно на уровне разрешений наблюдателя | ||
Входные записи: | 1 | ||
Входной формат: | Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
workorders | Data Table | Рабочие заказы. | |
Выходные записи: | 1 | ||
Выходной формат: | null | ||
События
Событие Обновлены Рабочие Заказы
Событие Обновлены Рабочие Заказы (updatedWO) вызывается в случае значимого обновления перечня рабочих заказов производственной сущности с помощью функции Установить рабочие заказы.
Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
productionEntity | String | Производственная сущность. |
dateTime | Date | Дата и время возникновения события. |
changedWO | Data Table | Изменённые рабочие заказы. |
addedWO | Data Table | Добавленные рабочие заказы. |
removedWO | Data Table | Удалённые рабочие заказы. |
Was this page helpful?