Справочники
В состав модуля %AGMES% Core входит несколько абсолютных моделей-справочников, построенных по формату ключ-значение:
Модель | Переменная | Поля | Описание |
|---|---|---|---|
Статусы сотрудников (users.%.models.employeeStatuses) | Статусы (statuses) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит возможные текущие статусы сотрудников. |
Статусы оборудования (users.%.models.equipmentStatuses) | Статусы (statuses) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит возможные текущие статусы оборудования/производственных сущностей. |
Формы продукта (users.%.models.productForms) | Формы (forms) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит возможные формы/агрегатные состояния продуктов. |
Единицы измерения (users.%.models.measurementUnits) | Единицы измерения (measurementUnits) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит возможные единицы измерения применимые к продуктам. |
Типы продуктов (users.%.models.productTypes) | Типы продуктов (productTypes) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит данные об используемых в системе типах продуктов. |
Типы исключений из расписания (users.%.models.shiftExceptionTypes) | Типы исключений (exceptionTypes) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит возможные типы исключений из стандартного расписания. |
Статусы рабочих заказов (users.%.models.workorderStatuses) | Статусы (statuses) | Ключ (key); Значение (value); Описание (description) | Модель хранит возможные текущие статусы рабочих заказов. |
Типы рабочих заказов (users.%.models.workordersTypes) | Типы (types) | Ключ (key); Значение (value) | Модель хранит возможные типы рабочих заказов и сегментов. |
Was this page helpful?