Триггеры на основе переменных
Каждый триггер переменной периодически проверят значение переменной каждого контекста, соответствующего маске,заданной настройкой Маска контекста. Период опроса определен в секундах параметром Период проверки. Из контекста выбирается таблица данных, в которой содержится значение переменной, затем, согласно настройке Режим, происходит следующее:
Данное свойство определяет список триггеров переменной.
Описание поля | Имя поля | |
Маска контекста. Значение данной маски разрешается во время обработки триггера. Будет контролироваться значение переменной, определяемое параметром Переменная каждого контекста, соответствующего маске. В большинстве случаев данная маска указывает на определенный контекст, т.е. является скорее путем контекста, нежели контекстной маской. | mask | |
Переменная. Имя контролируемой переменной контекста. | variable | |
Выражение. Выражение AggreGate, используемое для проверки значения переменной. Оценка этого выражения будет обработана в соответствии с настройкой Режима. Если выражение принимает значение | expression | |
Режим. Если выбрано Состояние (ложь/истина), триггер срабатывает, когда результат параметра Выражение меняется с FALSE на TRUE. Если выбрано Изменение состояния (любое значение), триггер срабатывает во время любого изменения результата поля Выражение (с одного на другое, необязательно TRUE/FALSE). Если выбрано Динамические пороги (число), триггер срабатывает при выходе результата вычисления выражения, заданного в поле Выражение за пределы, определенные в настройке Пороги. Все это более подробно рассмотрено в разделе Триггеры переменной. | mode | |
Выражение ключа записи. Выражение AggreGate, используемое для определения ключа (как правило это определенное поле Переменной), когда Переменная содержит несколько записей, и их нужно проверять построчно. Относится только к режиму Состояния (ложь/истина). | recordKeyExpression | |
Среда вычисления выражения ключа записи: | ||
|---|---|---|
Контекст-источник тревоги. | ||
Текущее значение Переменной. | ||
Текущий ряд значения Переменной. | ||
Только стандартные переменные. | ||
Период проверки. Временной интервал между проверками Переменной. | period | |
Задержка. Временной интервал между моментом, когда Выражение стало TRUE и временем активации тревоги. | delay | |
Уровень тревоги. Уровень данного события тревоги. | level | |
Выражение деактивации. Выражение деактивации тревоги. Вычисляется, когда триггер активен, с периодичностью заданной в поле Период проверки. | deactivator | |
Задержка деактивации. Временной интервал между моментом, когда Выражение деактивации стало TRUE и временем деактивации тревоги. | deactivationDelay | |
Пороги. Выражения для нижнего и верхнего порога. Если результат вычисления выражения, заданного в поле Выражение меньше нижнего порога или больше верхнего, тревога будет активирована. | baselining | |
Биение. Контролирует обнаружение биения для данного триггера. | flapping | |
Сообщение триггера. Обычно используется для указания корневой причины тревоги. | message | |
Alert Trigger Message Expression Resolution Environment: | ||
Контекст источника тревоги. | ||
Таблица данных события тревоги. | ||
0 | ||
Только стандартные переменные. | ||
Данная информация доступна через переменную variableTriggers.
Was this page helpful?