Коды качества переменных
Код качества, связанный со значением переменной, предоставляет определенную информацию о надежности и достоверности значения, предлагая показатели правильности, точности, полноты и своевременности. Эти коды, относящиеся к широким категориям "Хорошо", "Неопределенно" и "Плохо", позволяют пользователям различать высококачественные, сомнительные и ненадежные данные.
Коды качества могут быть присвоены значению переменной физическим устройством, драйвером устройства, сервером AggreGate или выражением, заданным пользователем (например, в привязке). Переменная со значением, свойством "качество" и свойством "метка времени" имеет три атрибута, необходимые для соответствия спецификации OPC Data Access для передачи данных реального времени. Коды качества, используемые AggreGate, обычно совпадают с кодами качества, определенными спецификацией OPC DA, но возможны и различия.
Коды качества, используемые ядром AggreGate и драйверами устройств AggreGate
В следующей таблице указаны коды качества, которые могут быть назначены основной системой AggreGate и драйверами устройств AggreGate в случае, если удаленное устройство не назначает код качества для значения. Если удаленное устройство предоставляет код качества для значения, полученного AggreGate, то этот код качества будет сохранен вместе со значением.
Целочисленное значение | Название кода | Типичное использование в AggreGate |
|---|---|---|
4 | Плохой [Ошибка конфигурации] | Указывает на ошибку конфигурации в устройстве AggreGate, из-за которой значение не может быть получено. |
8 | Плохой [Не подключено] | Присваивается, если устройство AggreGate предоставило значение по умолчанию для переменной, что указывает на то, что устройство AggreGate не смогло подключиться к удаленному устройству. |
12 | Плохой [Отказ устройства] | Присваивается, если произошла ошибка связи между устройством AggreGate и удаленным устройством, например, сброс сокета или ошибка разъединения. |
28 | Плохой [Вышел из строя] | Указывает, что статус соединения устройства AggreGate - приостановлено. |
192 | Хороший [Неспецифический] | Присваивается, если удаленное устройство предоставило значение для переменной, но не присвоило никакого кода качества. |
Типичные коды качества
В приведенной ниже таблице перечислены типичные коды качества, предоставляемые удаленными устройствами, которые обмениваются данными в соответствии со спецификацией OPC Data Access. Эта таблица предназначена для использования только в качестве справочника типичных кодов, предоставляемых устройствами. Чтобы точно определить, какие коды качества могут быть присвоены устройством, а также значение каждого кода, обратитесь к техническим спецификациям, предоставленным производителем каждого удаленного устройства.
Целочисленное значение | Название кода качества |
|---|---|
0 | Плохой [Неспецифический] |
4 | Плохой [Ошибка конфигурации] |
8 | Плохой [Не подключено] |
12 | Плохой [Неисправность устройства] |
16 | Плохой [Неисправность датчика] |
20 | Плохой [Последнее известное значение] |
24 | Плохой [Сбой связи] |
28 | Плохой [Вышел из строя] |
64 | Неопределенный [Неспецифический] |
65 | Неопределенный [Неспецифический] (Низкоограниченный) |
66 | Неопределенный [Неспецифический] (Сильно ограниченный) |
67 | Неопределенный [Неспецифический] (Постоянный) |
68 | Неопределенный [Последний пригодный для использования] |
69 | Неопределенный [Последний пригодный для использования] (Низкоограниченный) |
70 | Неопределенный [Последний пригодный для использования] (Сильно ограниченный) |
71 | Неопределенный [Последний пригодный для использования] (Постоянный) |
80 | Неопределенный [Датчик не точен] |
81 | Неопределенный [Датчик не точен] (Низкоограниченный) |
82 | Неопределенный [Датчик не точен] (Сильно ограниченный) |
83 | Неопределенный [Датчик не точен] (Постоянный) |
84 | Неопределенный [ЕС превышен] |
85 | Неопределенный [EU превышен] (Низкоограниченный) |
86 | Неопределенный [EU превышен] (Сильно ограниченный) |
87 | Неопределенный [EU превышен] (Постоянный) |
88 | Неопределенный [Субнормальный] |
89 | Неопределенный [Субнормальный] (Низкоограниченный) |
90 | Неопределенный [Субнормальный] (Сильно ограниченный) |
91 | Неопределенный [Субнормальный] (Постоянный) |
192 | Хороший [Неспецифический] |
193 | Хороший [Неспецифический] (Низкоограниченный) |
194 | Хороший [Неспецифический] (Сильно ограниченный) |
195 | Хороший [Неспецифический] (Постоянный) |
216 | Хороший [Локальное переопределение] |
217 | Хороший [Локальное переопределение] (Низкоограниченный) |
218 | Хороший [Локальное переопределение] (Сильно ограниченный) |
219 | Хороший [Локальное переопределение] (Постоянный) |
Was this page helpful?